구글 애널리틱스 앱 자료(7/14부터). 마지막 점선은 진행 중인 주.
앱 서버 가입 기록. 흐린 막대는 진행 중인 주.
출처: 구글 애널리틱스(앱, 7/14부터), 앱 서버 가입 기록, 스레드 인사이트
하고 있는 일
A 앱에 매일·매주 하는 것
- 매일 아침 스레드·인스타그램에 오늘의 정보 카드(공공기관 자료와 대조)
- 매일 저녁 앱 기능을 하나씩 소개하는 글
- 앱 홈페이지 블로그 글(이용 방법·안전 수칙 등)
- 운영하던 네이버 블로그 이름·카테고리 개편과 매주 금요일 주말 정보 글
- 앱 스토어 소개 그림 새로 만들기
- 월요일마다 성과 주간표
주별 숫자 표 전체 보기
| 주(월요일) | 하루 평균 이용자 | 새 이용자 | 가입 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 157 | 582 | 105 |
| 2026-07-20 | 173 | 389 | 58 |
| 2026-07-27 | 116 | 160 | 15 |
| 2026-08-03 | 127 | 184 | 33 |
| 2026-08-10 | 132 | 99 | 21 |
| 2026-08-17 | 129 | 99 | 16 |
| 2026-08-24 | 150 | 115 | 13 |
| 2026-08-31 | 170 | 111 | 19 |
| 2026-09-07 | 195 | 250 | 64 |
| 2026-09-14 | 221 | 204 | 29 |
| 2026-09-21 | 195 | 115 | 25 |
| 2026-09-28 | 280 | 255 | 61 |
| 2026-10-05 | 235 | 131 | 21 |
| 2026-10-12 | 270 | 188 | 35 |
| 2026-10-19 | 336 | 300 | 127 |
| 2026-10-26 | 306 | 136 | 36 |
| 2026-11-02 | 321 | 208 | 98 |
| 2026-11-09 (진행 중) | 264 | 63 | 15 |
우리 가게에도 이렇게 해 보고 싶다면
같은 순서로 하고, 같은 표로 매달 보고합니다.